GAC GS4
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 898 700 ₽
3 508 830 ₽
Выгода составялет:
389 870 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
4 авто
Цвет: Белый
Скидка: 10%
| 1.5 л. 7Робот (231 л.с.) FWD | 2.0 л. 8АКПП (231 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1991 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 231 | 231 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4685 | 4685 |
| Ширина, мм | 1901 | 1901 |
| Высота, мм | 1690 | 1690 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.3 | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1586 | 1586 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2750 | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
FAW BESTURN X80
Кроссовер
Платёж от 11 218 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 960 400 ₽
1 764 360 ₽
JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 39 639 ₽/мес
В наличии
31 авто
3 870 100 ₽
3 483 090 ₽
CHERY TIGGO 8 PRO
Кроссовер
Платёж от 27 132 ₽/мес
В наличии
39 авто
4 459 000 ₽
4 013 100 ₽
GAC GS8 NEW
Внедорожник
Платёж от 18 667 ₽/мес
В наличии
5 авто
5 328 700 ₽
4 795 830 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО